Lønbehandling og konsulentbistand | |||
Medarbejder med månedsløn, pr. lønseddel | kr. | 179,00 | |
Medarbejder med 14-dagesløn, pr. lønseddel | kr. | 122,00 | |
Rettelser til tidligere indsendt løn op til 3 måneder | Inklusiv | ||
Indberetning af 0-angivelse til SKAT | kr. | 93,00 |
Supplerende konsulentbistand | |||
Flyt af opsparing (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. medarbejder | kr. | 350,- |
Flyt af saldi (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. lønseddel | kr. | 350,- |
Rettelse til tidligere lønindberetninger udover de sidste 3 måneder (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. lønseddel | kr. | 640,- |
Rettelse/indberetning i eIndkomst for indeværende indkomstår (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. indberetning | kr. | 640,- |
Rettelse/indberetning i eIndkomst for tidligere indkomstår (Afregnes pr. medarbejder + 640,- kr. for afstemning af hele opgaven) | Pr. indberetning | kr. | 640,- |
LogBuy LønAdministration * | |||
0-10 medarbejdere | kr. | gratis | |
11-50 medarbejdere | kr. | gratis | |
51-100 medarbejdere | kr | gratis | |
101+ medarbejdere | kr. | gratis |
* beregning af LogBuy abonnement sker ud fra antal medarbejdere, der er tilmeldt LogBuy LønAdministration
Ferieopgørelse årligt i september
Vi producerer ferieopgørelse for jeres virksomhed og medarbejdere ultimo september . Prisen for dette er 16,5 kr. pr. bilag.
Én samlet faktura ultimo måneden
Du får én samlet faktura hver måned, hvor antal lønsedler og evt. support- og konsulentydelser er med.
Alle priser er ekskl. moms.